Balance Units Chart
Recent Unit Sales History

Disclaimer: The Balance Units Chart shown here are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.
***Displaying recently sold units only***
01/09/2023: #22-01 – 2 Bedroom Sold!
20/08/2023: #24-01 – 2 Bedroom Penthouse Sold!
20/08/2023: #22-01 – 2 Bedroom Sold!
08/08/2023: #23-04 – 2 Bedroom Sold!
08/08/2023: #22-04 – 2 Bedroom Sold!
09/06/2023: #21-02 – 2 Bedroom Sold!
11/05/2023: #20-02 – 2 Bedroom Sold!
07/05/2023: #19-04 – 2 Bedroom Sold!
24/04/2023: #21-02 – 2 Bedroom Sold!
20/04/2023: #23-02 – 2 Bedroom Sold!
18/04/2023: #19-02 – 2 Bedroom Sold!
16/04/2023: #22-02 – 2 Bedroom Sold!
06/04/2023: #18-02 – 2 Bedroom Sold!
05/04/2023: #24-06 – 2 Bedroom Penthouse Sold!
29/03/2023: #23-10 – 3 Bedroom Sold!
28/03/2023: #24-05 – 3 Bedroom Penthouse Sold!
23/03/2023: #14-02 – 2 Bedroom Sold!
19/03/2023: #16-01 – 2 Bedroom Sold!
19/03/2023: #22-07 – 2 Bedroom Sold!
10/03/2023: #21-06 – 2 Bedroom Sold!
19/02/2023: #20-06 – 2 Bedroom Sold!
19/02/2023: #23-06 – 2 Bedroom Sold!
19/02/2023: #21-07 – 2 Bedroom Sold!
18/02/2023: #14-04 – 2 Bedroom Sold!
14/02/2023: #15-04 – 2 Bedroom Sold!
12/02/2023: #21-10 – 3 Bedroom Sold!
12/02/2023: #20-07 – 2 Bedroom Sold!
11/02/2023: #19-06 – 2 Bedroom Sold!
10/02/2023: #23-07 – 2 Bedroom Sold!
10/02/2023: #14-06 – 2 Bedroom Sold!
09/02/2023: #22-09 – 2 Bedroom Sold!
09/02/2023: #19-10 – 3 Bedroom Sold!
08/02/2023: #14-08 – 3 Bedroom Sold!
08/02/2023: #04-10 – 3 Bedroom Sold!
08/02/2023: #02-10 – 3 Bedroom Sold!
08/02/2023: #17-06 – 2 Bedroom Sold!
07/02/2023: #03-10 – 3 Bedroom Sold!
07/02/2023: #14-10 – 3 Bedroom Sold!
05/02/2023: #17-10 – 3 Bedroom Sold!
30/01/2023: #21-09 – 2 Bedroom Sold!
29/01/2023: #19-07 – 2 Bedroom Sold!
16/01/2023: #23-08 – 3 Bedroom Sold!
15/01/2023: #10-06 – 2 Bedroom Sold!
15/01/2023: #20-09 – 2 Bedroom Sold!
15/01/2023: #15-10 – 3 Bedroom Sold!
15/01/2023: #14-09 – 2 Bedroom Sold!
11/01/2023: #11-06 – 2 Bedroom Sold!
10/01/2023: #07-10 – 3 Bedroom Sold!
08/01/2023: #14-07 – 2 Bedroom Sold!
08/01/2023: #24-08 – 3 Bedroom Penthouse Sold!
29/12/2022: #05-10 – 3 Bedroom Sold!
29/12/2022: #08-10 – 3 Bedroom Sold!
26/12/2022: #22-10 – 3 Bedroom Sold!
20/12/2022: #21-08 – 3 Bedroom Sold!
18/12/2022: #12-06 – 2 Bedroom Sold!
15/12/2022: #22-06 – 2 Bedroom Sold!
14/12/2022: #18-06 – 2 Bedroom Sold!
10/12/2022: #22-08 – 3 Bedroom Sold!
05/12/2022: #02-08 – 3 Bedroom Sold!
26/11/2022: #17-07 – 2 Bedroom Sold!
24/11/2022: #19-08 – 3 Bedroom Sold!
24/11/2022: #20-08 – 3 Bedroom Sold!
24/11/2022: #04-08 – 3 Bedroom Sold!
23/11/2022: #19-09 – 2 Bedroom Sold!
21/11/2022: #09-10 – 3 Bedroom Sold!
18/11/2022: #18-08 – 3 Bedroom Sold!
16/11/2022: #20-10 – 3 Bedroom Sold!
13/11/2022: #18-07 – 2 Bedroom Sold!
18/11/2022: #18-08 – 3 Bedroom Sold!
16/11/2022: #20-10 – 3 Bedroom Sold!
13/11/2022: #18-07 – 2 Bedroom Sold!
10/11/2022: #02-06 – 2 Bedroom Sold!
10/11/2022: #09-06 – 2 Bedroom Sold!
06/11/2022: #08-06 – 2 Bedroom Sold!
06/11/2022: #16-07 – 2 Bedroom Sold!
03/11/2022: #16-10 – 3 Bedroom Sold!
02/11/2022: #08-10 – 3 Bedroom Sold!
31/10/2022: #14-09 – 2 Bedroom Sold!
30/10/2022: #15-07 – 2 Bedroom Sold!
30/10/2022: #13-07 – 2 Bedroom Sold!
30/10/2022: #20-06 – 2 Bedroom Sold!
28/10/2022: #06-10 – 3 Bedroom Sold!
24/10/2022: #04-06 – 2 Bedroom Sold!
24/10/2022: #07-06 – 2 Bedroom Sold!
24/10/2022: #17-09 – 2 Bedroom Sold!
23/10/2022: #16-09 – 2 Bedroom Sold!
22/10/2022: #15-09 – 2 Bedroom Sold!
22/10/2022: #15-06 – 2 Bedroom Sold!
20/10/2022: #05-08 – 3 Bedroom Sold!
16/10/2022: #16-06 – 2 Bedroom Sold!
12/10/2022: #13-09 – 2 Bedroom Sold!
12/10/2022: #06-06 – 2 Bedroom Sold!
12/10/2022: #17-08 – 3 Bedroom Sold!
11/10/2022: #12-09 – 2 Bedroom Sold!
11/10/2022: #11-08 – 3 Bedroom Sold!
11/10/2022: #09-07 – 2 Bedroom Sold!
11/10/2022: #15-08 – 3 Bedroom Sold!
10/10/2022: #11-09 – 2 Bedroom Sold!
10/10/2022: #10-08 – 3 Bedroom Sold!
10/10/2022: #09-08 – 3 Bedroom Sold!
10/10/2022: #07-08 – 3 Bedroom Sold!
09/10/2022: #06-07 – 2 Bedroom Sold!
09/10/2022: #10-07 – 2 Bedroom Sold!
09/10/2022: #13-08 – 3 Bedroom Sold!
09/10/2022: #05-09 – 2 Bedroom Sold!
09/10/2022: #04-09 – 2 Bedroom Sold!
09/10/2022: #10-09 – 2 Bedroom Sold!
07/10/2022: #04-07 – 2 Bedroom Sold!
07/10/2022: #12-08 – 3 Bedroom Sold!
07/10/2022: #08-09 – 2 Bedroom Sold!
07/10/2022: #03-09 – 2 Bedroom Sold!
02/10/2022: #07-07 – 2 Bedroom Sold!
02/10/2022: #05-06 – 2 Bedroom Sold!
29/09/2022: #07-09 – 2 Bedroom Sold!
29/09/2022: #18-10 – 3 Bedroom Sold!
28/09/2022: #21-01 – 2 Bedroom Sold!
27/09/2022: #09-09 – 2 Bedroom Sold!
25/09/2022: #12-07 – 2 Bedroom Sold!
25/09/2022: #02-09 – 2 Bedroom Sold!
25/09/2022: #06-09 – 2 Bedroom Sold!
18/09/2022: #05-07 – 2 Bedroom Sold!
11/09/2022: #11-07 – 2 Bedroom Sold!
11/09/2022: #07-07 – 2 Bedroom Sold!
10/09/2022: #08-08 – 3 Bedroom Sold!
10/09/2022: #16-08 – 3 Bedroom Sold!
10/09/2022: #10-10 – 3 Bedroom Sold!
10/09/2022: #02-07 – 2 Bedroom Sold!
10/09/2022: #24-10 – 3 Bedroom Sold!
10/09/2022: #11-10 – 3 Bedroom Sold!
10/09/2022: #13-10 – 3 Bedroom Sold!
10/09/2022: #13-06 – 2 Bedroom Sold!
10/09/2022: #18-09 – 2 Bedroom Sold!
10/09/2022: #06-08 – 3 Bedroom Sold!
10/09/2022: #03-08 – 3 Bedroom Sold!
10/09/2022: #03-07 – 2 Bedroom Sold!
10/09/2022: #12-10 – 3 Bedroom Sold!
10/09/2022: #08-07 – 2 Bedroom Sold!
10/09/2022: #03-06 – 2 Bedroom Sold!
04/09/2022: #14-01 – 2 Bedroom Sold!
04/09/2022: #23-05 – 3 Bedroom Sold!
31/08/2022: #21-05 – 3 Bedroom Sold!
31/08/2022: #18-01 – 2 Bedroom Sold!
30/08/2022: #14-05 – 3 Bedroom Sold!
29/08/2022: #04-05 – 3 Bedroom Sold!
28/08/2022: #16-02 – 2 Bedroom Sold!
28/08/2022: #06-05 – 3 Bedroom Sold!
28/08/2022: #07-05 – 3 Bedroom Sold!
28/08/2022: #16-01 – 2 Bedroom Sold!
27/08/2022: #16-04 – 2 Bedroom Sold!
27/08/2022: #03-05 – 3 Bedroom Sold!
27/08/2022: #17-04 – 2 Bedroom Sold!
26/08/2022: #15-02 – 2 Bedroom Sold!
25/08/2022: #13-05 – 3 Bedroom Sold!
25/08/2022: #02-05 – 3 Bedroom Sold!
21/08/2022: #09-05 – 3 Bedroom Sold!
21/08/2022: #14-03 – 3 Bedroom Sold!
18/08/2022: #05-05 – 3 Bedroom Sold!
18/08/2022: #02-05 – 3 Bedroom Sold!
18/08/2022: #04-03 – 3 Bedroom Sold!
16/08/2022: #23-03 – 3 Bedroom Sold!
16/08/2022: #22-03 – 3 Bedroom Sold!
16/08/2022: #02-03 – 3 Bedroom Sold!
16/08/2022: #17-01 – 2 Bedroom Sold!
15/08/2022: #21-03 – 3 Bedroom Sold!
14/08/2022: #10-05 – 3 Bedroom Sold!
14/08/2022: #11-04 – 2 Bedroom Sold!
07/08/2022: #22-05 – 3 Bedroom Sold!
07/08/2022: #19-05 – 3 Bedroom Sold!
31/07/2022: #13-02 – 2 Bedroom Sold!
31/07/2022: #05-05 – 3 Bedroom Sold!
25/07/2022: #21-05 – 3 Bedroom Sold!
24/07/2022: #20-04 – 2 Bedroom Sold!
24/07/2022: #05-03 – 3 Bedroom Sold!
22/07/2022: #06-05 – 3 Bedroom Sold!
17/07/2022: #11-03 – 3 Bedroom Sold!
16/07/2022: #10-02 – 2 Bedroom Sold!
16/07/2022: #10-03 – 3 Bedroom Sold!
16/07/2022: #15-01 – 2 Bedroom Sold!
12/07/2022: #13-03 – 3 Bedroom Sold!
12/07/2022: #09-02 – 2 Bedroom Sold!
10/07/2022: #03-03 – 3 Bedroom Sold!
10/07/2022: #17-02 – 2 Bedroom Sold!
04/07/2022: #18-04 – 2 Bedroom Sold!
03/07/2022: #04-02 – 2 Bedroom Sold!
03/07/2022: #13-01 – 2 Bedroom Sold!
26/06/2022: #12-02 – 2 Bedroom Sold!
26/06/2022: #07-03 – 3 Bedroom Sold!
20/06/2022: #11-02 – 2 Bedroom Sold!
20/06/2022: #17-05 – 3 Bedroom Sold!
15/06/2022: #13-04 – 2 Bedroom Sold!
14/06/2022: #11-05 – 3 Bedroom Sold!
14/06/2022: #09-04 – 2 Bedroom Sold!
12/06/2022: #12-01 – 2 Bedroom Sold!
07/06/2022: #20-03 – 3 Bedroom Sold!
07/06/2022: #15-03 – 3 Bedroom Sold!
07/06/2022: #06-03 – 3 Bedroom Sold!
06/06/2022: #08-02 – 2 Bedroom Sold!
05/06/2022: #04-01 – 2 Bedroom Sold!
05/06/2022: #15-05 – 3 Bedroom Sold!
31/05/2022: #07-02 – 2 Bedroom Sold!
31/05/2022: #04-04 – 2 Bedroom Sold!
29/05/2022: #05-02 – 2 Bedroom Sold!
29/05/2022: #08-04 – 2 Bedroom Sold!
29/05/2022: #08-03 – 3 Bedroom Sold!
29/05/2022: #09-03 – 3 Bedroom Sold!
27/05/2022: #12-04 – 2 Bedroom Sold!
26/05/2022: #02-02 – 2 Bedroom Sold!
23/05/2022: #07-04 – 2 Bedroom Sold!
21/05/2022: #03-02 – 2 Bedroom Sold!
21/05/2022: #16-03 – 3 Bedroom Sold!
21/05/2022: #06-01 – 2 Bedroom Sold!
14/05/2022: #19-03 – 3 Bedroom Sold!
14/05/2022: #11-01 – 2 Bedroom Sold!
13/05/2022: #21-02 – 2 Bedroom Sold!
13/05/2022: #18-03 – 3 Bedroom Sold!
13/05/2022: #18-05 – 3 Bedroom Sold!
13/05/2022: #05-04 – 2 Bedroom Sold!
13/05/2022: #03-04 – 2 Bedroom Sold!
13/05/2022: #24-04 – 2 Bedroom Penthouse Sold!
28/04/2022: #02-04 – 2 Bedroom Sold!
22/04/2022: #24-03 – 3 Bedroom Penthouse Sold!
10/04/2022: #10-04 – 2 Bedroom Sold!
10/04/2022: #06-04 – 2 Bedroom Sold!
04/04/2022: #12-05 – 3 Bedroom Sold!
12/03/2022: #07-01 – 2 Bedroom Sold!
06/02/2022: #05-01 – 2 Bedroom Sold!
30/01/2022: #03-01 – 2 Bedroom Sold!
21/01/2022: #10-01 – 2 Bedroom Sold!
09/01/2022: #16-05 – 3 Bedroom Sold!
***Displaying recently sold units only***
OR
Kindly fill up the form on the right and get a copy of Perfect Ten Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.